Czermińskiego 7

post-image

Adres

ul. Czermińskiego 7, Gdańsk

Termin realizacji

I kw. 2024

Strona www

-

Kameralna inwestycja mieszkaniowa –  tylko 24 lokale.

Czermińskiego 7 to dwa rodzaje funkcjonalnych mieszkań:

  • kawalerka (pokój z aneksem kuchennym) o powierzchni od 33,83 do 34,03 metra kwadratowego
  • 2 pokoje + kuchnia o powierzchni od 50,50 do 51,42 metra kwadratowego

Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską. Do inwestycji przynależy również 8 garaży.

Mieszkania znajdują się w spokojnej okolicy, z doskonałym dojazdem do głównych ulic miasta. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, tereny zielone i rekreacyjne.

Ze względu na mniejszą liczbę mieszkań i bardziej intymny charakter projektu, mieszkańcy mogą cieszyć się większą prywatnością.

 

Zobacz listę dostępnych lokali:

KLATKA A:

parter | 2 pokoje + kuchnia | 51,42 | zobacz A.0.01
parter | 1 pokój + aneks kuchenny | 34,03 | zobacz A.0.02
parter | 2 pokoje + kuchnia | 50,78 | zobacz A.0.03
I piętro| 2 pokoje + kuchnia | 51,42 | zobacz A.1.04
I piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 33,93 | zobacz A.1.05
I piętro | 2 pokoje + kuchnia | 50,69 | zobacz A.1.06
II piętro| 2 pokoje + kuchnia | 51,23 | zobacz A.2.07
II piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 33,83 | zobacz A.2.08
II piętro | 2 pokoje + kuchnia | 51,59 | zobacz A.2.09
III piętro| 2 pokoje + kuchnia |50,50 | zobacz A.3.10
III piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 33,75 | zobacz A.3.11
III piętro | 2 pokoje + kuchnia | 50,50 | zobacz A.3.12

KLATKA B:

parter | 2 pokoje + kuchnia | 50,78 | zobacz B.0.13
parter | 1 pokój + aneks kuchenny | 34,03 | zobacz B.0.14
parter | 2 pokoje + kuchnia | 50,28 | zobacz B.0.15
I piętro| 2 pokoje + kuchnia | 50,69 | zobacz B.1.16
I piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 33,93 | zobacz B.1.17
I piętro | 2 pokoje + kuchnia | 50,19 | zobacz B.1.18
II piętro| 2 pokoje + kuchnia | 50,59 | zobacz B.2.19
II piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 33,83 | zobacz B.2.20
II piętro | 2 pokoje + kuchnia | 50,10 | zobacz B.2.21
III piętro| 2 pokoje + kuchnia |50,50 | zobacz B.3.22
III piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 33,75 | zobacz B.3.23
III piętro | 2 pokoje + kuchnia | 50,00 | zobacz B.3.24

 

 

Kontakt

4INVEST SP. Z O.O.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

NIP: 5833130700
REGON: 221230335
KRS: 0000386777

 

tel.: 505 404 303
e-mail: kontakt@4-invest.com.pl

    Napisz do nas