Inwestycje / Inwestycje mieszkaniowe / W sprzedaży / Guderskiego 69
Adres
ul. Guderskiego 69, Gdańsk
Termin realizacji
IV.2023
Strona www
-
Nowe mieszkania w dzielnicy Gdańsk Południe, położone ok. 9 km od centrum Gdańska.
Atuty lokalizacji: sprawdzona i wygodna komunikacja miejska, rozwinięta infrastruktura, bliskość usług i sklepów, centrum handlowe Outlet Fashion House.
Guderskiego 69 to funkcjonalne wnętrza, wysoka jakość wykończenia oraz zróżnicowany metraż mieszkań. Jest to idealne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i par oraz singli szukających swojego mieszkania.
Zobacz dostępne mieszkania:

KLATKA G:
II piętro | 4 pokoje + aneks kuchenny | 70,95 | zobacz 3.G.2.12
KLATKA H:
I piętro | 3 pokoje + kuchnia |70,98 | zobacz 3.H.1.24
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.H.2.29
III piętro | 3 pokoje + kuchnia | 54,48 | zobacz 3.H.3.30
KLATKA I:
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.I.0.38
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 55,65| zobacz 3.I.1.41
II piętro | 3 pokoje + kuchnia |70,98 | zobacz 3.I.2.42
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.I.2.44
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 51,16 | zobacz 3.I.4.50
KLATKA J:
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 63,36 | zobacz 3.J.0.55
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny |63,36 | zobacz 3.J.1.60
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 56,90 | zobacz 3.J.2.61
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 56,90 | zobacz 3.J.3.66
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 57,22 | zobacz 3.J.3.69
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 63,36 | zobacz 3.J.3.70
Mieszkania sprzedane:
KLATKA G:
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 53,71 | zobacz 3.G.0.01
parter | 2 pokoje + kuchnia | 45,60 | zobacz 3.G.0.02
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,88 | zobacz 3.G.0.03
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny |54,54 | zobacz 3.G.0.04
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny |54,48 | zobacz 3.G.1.05
I piętro | 2 pokoje + kuchnia | 45,61 | zobacz 3.G.1.06
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,88 | zobacz 3.G.1.07
I piętro | 4 pokoje + aneks kuchenny | 70,95 | zobacz 3.G.1.08
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,48 | zobacz 3.G.2.09
II piętro | 2 pokoje + kuchnia | 45,61 | zobacz 3.G.2.10
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,88 | zobacz 3.G.2.11
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,48 | zobacz 3.G.3.13
III piętro | 2 pokoje + kuchnia | 45,61 | zobacz 3.G.3.14
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52, 88 | zobacz 3.G.3.15
III piętro | 4 pokoje + aneks kuchenny | 70,95 | zobacz 3.G.3.16
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 48,74 | zobacz 3.G.4.17
IV piętro | 2 pokoje + kuchnia | 45,61 | zobacz 3.G.4.18
IV piętro | 2 pokoje + aneks kuchenny | 45,57 | zobacz 3.G.4.19
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 60,27 | zobacz 3.G.4.20
KLATKA H:
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,76 | zobacz 3.H.0.21
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,71 | zobacz 3.H.0.22
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.H.0.23
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,73 | zobacz 3.H.1.25
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.H.1.26
II piętro | 3 pokoje + kuchnia |70,98 | zobacz 3.H.2.27
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,73 | zobacz 3.H.2.28
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52, 73 | zobacz 3.H.3.31
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.H.3.32
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 60,02 | zobacz 3.H.4.33
IV piętro | 2 pokoje + aneks kuchenny | 45,30 | zobacz 3.H.4.34
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 51,16 | zobacz 3.H.4.35
KLATKA I:
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,75 | zobacz 3.I.0.36
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,73 | zobacz 3.I.0.37
I piętro | 3 pokoje + kuchnia |70,98 | zobacz 3.I.1.39
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,73 | zobacz 3.I.1.40
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52,73 | zobacz 3.I.2.43
III piętro | 3 pokoje + kuchnia | 70,98 | zobacz 3.I.3.45
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52, 73 | zobacz 3.I.3.46
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,65 | zobacz 3.I.3.47
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 60,22 | zobacz 3.I.4.48
IV piętro | 2 pokoje + aneks kuchenny | 45,29 | zobacz 3.I.4.49
KLATKA J:
parter | 2 pokoje + aneks kuchenny | 40,84 | zobacz 3.J.0.51
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,84 | zobacz 3.J.0.52
parter | 1 pokój + aneks kuchenny | 29,84 | zobacz 3.J.0.53
parter | 3 pokoje + aneks kuchenny |54,11 | zobacz 3.J.0.54
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny |56,90 | zobacz 3.J.1.56
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,84 | zobacz 3.J.1.57
I piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 29,88 | zobacz 3.J.1.58
I piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 57,22 | zobacz 3.J.1.59
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,84 | zobacz 3.J.2.62
II piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 29,88 | zobacz 3.J.2.63
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 57,22| zobacz 3.J.2.64
II piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 63,36 | zobacz 3.J.2.65
III piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54,84 | zobacz 3.J.3.67
III piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 29,88 | zobacz 3.J.3.68
IV piętro | 2 pokoje + aneks kuchenny | 47,16 | zobacz 3.J.4.72
IV piętro | 1 pokój + aneks kuchenny | 29,88 | zobacz 3.J.4.73
IV piętro | 2 pokoje + aneks kuchenny | 48,45 | zobacz 3.J.4.74
IV piętro | 3 pokoje + aneks kuchenny | 50,62 | zobacz 3.J.4.75
Kontakt
4INVEST SP. Z O.O.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
NIP: 5833130700
REGON: 221230335
KRS: 0000386777
tel.: 505 404 303
e-mail: kontakt@4-invest.com.pl